11.05.2024 12:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KS Preczów - Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 0 - 3 |
26.08.2023 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza - KS Preczów | 1 - 1 |
13.05.2023 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KS Preczów - Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1 - 9 |
08.10.2022 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza - KS Preczów | 8 - 2 |
19.03.2022 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza - KS Preczów | 3 - 0 |
14.08.2021 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KS Preczów - Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1 - 5 |
12.05.2021 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KS Preczów - Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1 - 4 |
12.09.2020 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza - KS Preczów | 6 - 3 |
28.08.2019 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza - KS Preczów | 2 - 4 |
09.06.2018 17:00 | "B Klasa" Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza - KS Preczów | 4 - 6 |
18.11.2017 13:00 | "B Klasa" Sosnowiec | KS Preczów - Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 4 - 0 |
12.11.2016 13:30 | Patrick B-klasa Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza - KS Preczów | 3 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości